28. Langenberger Volkslauf am 09.03.2019
Siegerinnen im Schnupperlauf | |||||
1. | Johanna Döinghaus | 4:30 Min | LG Oelde/Wadersloh | ||
2. | Julia Borgelt | 4:48 | DLRG Langenberg | ||
3. | Mia Nillies | 4:57 | Innerer Kreis | ||
Sieger im Schnupperlauf | |||||
1. | Luca Elia Lübbert | 4:10 Min. | SC Wiedenbrück | ||
2. | Felix Langanki | 4:12 | TV Einigkeit Langenberg | ||
3. | Fiete Timm | 4:29 | RW Mastholte | ||
Siegerinnen im 5 km Walking | |||||
1. | Marita Redegeld | 36:39 Min | VFB Lette | ||
2. | Susanne Peitzmeier | 38:01 | Germania Westerwiehe | ||
3. | Cassandra Korth | 43:00 | Wiedenbrück | ||
Sieger im 5 km Walking | |||||
1. | Michael Leifert | 33:06 Min | Ahlen | ||
2. | Mario Fehring | 36:28 | Bielefeld | ||
3. | Heinz-Gerd Westkemper | 36:42 | TuS Wadersloh | ||
Siegerinnen im 11 km Walking | |||||
1. | Sabine Unger | 1:15:16 Std | SV Brambauer 50 | ||
2. | Tanja Polnik | 1:19:32 | Bielefeld | ||
3. | Heidi Torneden | 1:20:35 | Post SV Gütersloh | ||
Sieger im 11 km Walking | |||||
1. | Marius Podolak | 1:15:16 Std | |||
2. | Johannes Aumann | 1:25:38 | FCN | ||
3. | Hans-Peter Klingebiel | 1:26:21 | Post SV Gütersloh | ||
Siegerinnen in 5 km Lauf | |||||
1. | Maren Wortmann | 21:58 Min | DJK Güterslo | ||
2. | Sarah Dammann | 22:34 | LG Burg Wiedenbrück | ||
3. | Maria Gerke | 22:46 | LG Oelde/Wadersloh | ||
Sieger im 5 km Lauf | |||||
1. | Ferhad Sino | 17:28 Min | DJK Gütersloh | ||
2. | Thor Hinnerk Meyer | 18:28 | Hamburg | ||
3. | Caner Göcer | 18:47 | Gütersloh | ||
Siegerinnen im 11 km Lauf | |||||
1. | Sandra Bettermann-Ricke | 48:55 Min | TSVE 1890/09 Korbach | ||
2. | Ulrike Landwehrjohann | 54:52 | LV Oelde | ||
3. | Andrea Schmidt | 54:53 | LG Burg Wiedenbrück | ||
Sieger im 11 km Lauf | |||||
1. | Tom Harder | 38:14 Min | SV Brackwede | ||
2. | Claas Bradler | 39:17 | Tri Speed Marienfeld | ||
3. | Murat Bozduman | 39:36 | LG Burg Wiedenbrück |
Wir gratulieren allen Teilnehmern und Siegern und wünschen weiter gute Erfolge
Die Ergebnisliste
Alle Läufe 2019
hier unsere
Photoseite
Wenn Ihr noch eine Urkunde haben möchte, hier könnt ihr sie selbst ausdrucken:
Die Fotoseite der Firma
Photobello findet ihr hier
Weitere Laufergebnisse aus unserer Region findet ihr unter:
Interessantes rund ums Laufen in unserer Region
Wir danken allen die uns bei der Ausrichtung des 27. Langenberger Volkslaufs geholfen und unterstützt haben.
Privat Brauerei Hohenfelde
Elli-Markt, Langenberg
Steuerberater Christian Schimpf
Langenberger Bierdepot, Peter Pagenkemper
Baugeschäft Markus Krähenhorst
Olafs Laufladen, Gütersloh
Steffen Lamm, Heizung und Sanitär
Ulrich Pischke, Küchenmodernisierung
DRK Langenberg
Freiwillige Feuerwehr Langenberg
den Langenberger Grundschulen
der Gemeinde Langenberg
den vielen Spendern für das hervorragend bestückte Kuchenbüfett und den Helfern aus unseren Reihen.
Natürlich geht unser Dank auch an die Läuferinnen und Läufern die unsere Gäste waren.